欧另类一二三四区,国产精品中文久久久久久久,色综合色狠狠天天综合色,亚洲精品自偷自拍无码

三坐標
關節(jié)臂測量機
前哨水平儀
測高儀4年保修
TESA連接部件插件和測量解決方案
PRODUCT
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品搜索Search
三坐標測量機

Leitz PMM-G 大尺寸高精龍門測量機

發(fā)布時間:2023-02-14


Leitz PMM-G 采用全新的龍門式設計理念,為大型工件的輸送提供便利,行程范圍可達7000 x 4000 x 3000 mm,可檢測齒輪外徑尺寸從10-4450mm。穩(wěn)固的一體式U 型地基,可以較大限度的降低運動部件的質(zhì)量,從而保證了較高的精度水準。 

通過測頭承載平臺SENMATION,可以實現(xiàn)多種形式傳感器集成在一臺PMM-G上使用,增加了系統(tǒng)測量的靈活性,測量能力實現(xiàn)從傳統(tǒng)接觸式到光學非接觸式,從固定式測頭到可分度旋轉(zhuǎn)測頭,從常規(guī)幾何尺寸到微觀幾何量的擴充。


技術特點:

1.Leitz PMM-G系列是采用龍門落地式設計的高精度坐標測量機。其高架移動龍門設計使得移動部件的質(zhì)量較小化。X、Y向厚重的花崗巖導軌采用2點式支撐安裝方式。陶瓷Z軸配有精密導向系統(tǒng)。

2. 堅固的花崗巖導軌——采用龍門式結(jié)構,橫梁通過接合技術進行連接,避免任何不必要的側(cè)向力。

3. 各軸采用空氣軸承——配備具有故障安全保護措施以及電子氣隙監(jiān)控裝置,從而確保精密、無磨損的運動,保證長期的使用壽命,工作噪聲小

4. 陶瓷Z 軸——采用大截面,可抗扭轉(zhuǎn)并對溫度影響不敏感,在18-22℃內(nèi)確保精度。

5. 超長Z軸——超長定制Z軸,幾乎不存在測量上的局限。

6. 支持長探針——采用LSP-S系列掃描探測系統(tǒng)。

7. 采用高分辨率光柵系統(tǒng)—— 系統(tǒng)分辨率高達0.005um, 保證了機器定位及高重復性

8. 隔振技術——采用主動式減振,從而隔離地面振動對機器精度的影響。

9. 地基的水平——采用高度控制系統(tǒng)進行調(diào)整,獨立于被測工件的重量。使得機器的高精度在復雜的環(huán)境條件下也能得到。

10. X 軸雙驅(qū)動和雙光柵測量系統(tǒng)——有助于機器的動態(tài)特性,并保證同步的運行。

11. 完善的安全與碰撞保護——避免碰撞,減少維修成本。

12. 配置安全設備:在測量機前后安裝激光掃描器

13. 整合溫度傳感器——溫度變化時對誤差進行補償

產(chǎn)品參數(shù):

型號
行程范圍(mm)
外形尺寸(mm)
30.20.12 3000*2000*1200 5050*4900*4370
40.20.12 4000*2000*1200 6050*4900*4370
50.20.12 5000*2000*1200 7150*4900*4370
60.20.12 6000*2000*1200 8150*4900*4370
70.20.12 7000*2000*1200 9550*4900*4370
30.30.12 3000*3000*1200 5050*5900*4370
40.30.12 4000*3000*1200 6050*5900*4370
50.30.12 5000*3000*1200 7150*5900*4370
60.30.12 6000*3000*1200 8150*5900*4370
70.30.12 7000*3000*1200 9550*5900*4370
50.40.12 5000*4000*1200 7150*7100*4370
60.40.12 6000*4000*1200 8150*7100*4370
70.40.12 7000*4000*1200 9550*7100*4370
50.45.12 5000*4500*1200 7150*7600*4370
60.45.12 6000*4500*1200 8150*7600*4370
70.45.12 7000*4500*1200 9550*7600*4370
30.20.16 3000*2000*1600 5050*4900*4770
40.20.16 4000*2000*1600 6050*4900*4770
50.20.16 5000*2000*1600 7150*4900*4770
60.20.16 6000*2000*1600 8150*4900*4770
70.20.16 7000*2000*1600 9550*4900*4770
30.30.16 3000*3000*1600 5050*5900*4770
40.30.16 4000*3000*1600 6050*5900*4770
50.30.16 5000*3000*1600 7150*5900*4770
60.30.16 6000*3000*1600 8150*5900*4770
70.30.16 7000*3000*1600 9550*5900*4770
 50.40.16 5000*4000*1600 7150*7100*4770
 60.40.16 6000*4000*1600 8150*7100*4770
 70.40.16 7000*4000*1600 9550*7100*4770
50.45.16 5000*4500*1600 7150*7600*4770
60.45.16 6000*4500*1600 8150*7600*4770
70.45.16 7000*4500*1600 9550*7600*4770
 30.20.20 3000*2000*2000 5050*4900*5570
 40.20.20 4000*2000*2000 6050*4900*5570
 50.20.20 5000*2000*2000 7150*4900*5570
 60.20.20 6000*2000*2000 8150*4900*5570
70.20.20 7000*2000*2000 9550*4900*5570
30.30.20 3000*3000*2000 5050*5900*5570
40.30.20 4000*3000*2000 6050*5900*5570
50.30.20 5000*3000*2000 7150*5900*5570
60.30.20 6000*3000*2000 8150*5900*5570
70.30.20 7000*3000*2000 9550*5900*5570
50.40.20 5000*4000*2000 7150*7100*5570
60.40.20 6000*4000*2000 8150*7100*5570
70.40.20 7000*4000*2000 9550*7100*5570
50.45.20 5000*4500*2000 7150*7600*5570
60.45.20 6000*4500*2000 8150*7600*5570
70.45.20 7000*4500*2000 9550*7600*5570
30.30.25 3000*3000*2500 5050*5900*6570
40.30.25 4000*3000*2500 6050*5900*6570
50.30.25 5000*3000*2500 7150*5900*6570
60.30.25 6000*3000*2500 8150*5900*6570
70.30.25 7000*3000*2500 9550*5900*6570
50.40.25 5000*4000*2500 7150*7100*6570
60.40.25 6000*4000*2500 8150*7100*6570
70.40.25 7000*4000*2500 9550*7100*6570
 30.30.30 3000*3000*3000 5050*5900*7570
40.30.30 4000*3000*3000 6050*5900*7570
50.30.30 5000*3000*3000 7150*5900*7570
60.30.30 6000*3000*3000 8150*5900*7570
70.30.30 7000*3000*3000 9550*5900*7570
50.40.30 5000*4000*3000 7150*7100*7570
60.40.30 6000*4000*3000 8150*7100*7570
70.40.30 7000*4000*3000 9550*7100*7570

MPEE:自2.0起

上一篇:Leitz PMM-Ultra 超高精度全面型測量機 下一篇:已經(jīng)是最后一篇!

地址:北京市東城區(qū)光明路13號12號樓2層211室   郵編:100061

電話:010-67161626/67161630                  京ICP備12027368號-1

本站為您介紹有關:三坐標測量機、關節(jié)臂測量機、影像測量儀、電子水平儀、等相關產(chǎn)品資訊,希望對您有所幫助。